Mountainbike (foto's Marijke) - 4 oktober 2009


Vorige pagina Laatste pagina 10-11 (van 11 gevonden)
 PL 0547 0439 PB 0539 0438 CL 0512 0490 t 0564 0396 CB 0501 0513 t 0551 0413 t 0564 0396 RH 0650 RL 0466 BH 0554 BL 0353 i 029 013 I 031 011 T 1 V 09.8 S 0 FR 999.00 WN 0879 WF 0138 m 00
 V 10.6T0617 Y 0530 I 0 S 000645 G 0399 I 0 S 000125 G 0099 C 000138 C 0099 V 001 L 466 G 0237 C 2 D 0256
ZP 0626 FR 08 FJ +318 FT +02 FM 01 FP +396
R 8289 PM 0001 CM 0136 PO -050 PO -050 CO 1723 CO 1743 S 0237 Y 0533 R 0497 B 0486 SO 0843 YO 1014 RO 1025 BO 0836 F P767
0.62.00      ST 01 F 00 I 0000.� F 0 E 0008
R 0 D 0029 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 1 S 0 S 1821 E +13.2
P 086 S 0000605 N 061 S 0000771
B 249 BV 0962 F 005 FV 0855 O 002 OV 0935
P 00700 M 05973
PN 0843 PF 0061 T 048936 S 0313 I 01
CN 0843 CF 0015 T 012500 S 0080 I 01
SN 0843 SF 0015 T 012500 S 0080 I 01 R 0010.667
NH 3470 NL 2016 DH 0029 DL 0014
Y 1003 R 0010.667 FB+0.000
CY 0000
W
1411 1294 1113 2099 2042 1157 0602 0358 0402 0213 0844 0599 0302 0940 1673 1146
1071 0378 0242 1832 1807 0432 0273 0259 0241 0191 0419 0496 0383 1289 1337 0805
0208 0181 0219 0590 1464 0322 0218 0163 0271 0274 0428 0400 0341 0339 0284 0252
0194 0115 0168 0186 0431 0445 0428 0408 0393 0405 0424 0387 0332 0336 0298 0261
0216 0070 0023 0088 0309 0434 0778 0591 0412 0402 0453 0379 0359 0316 0347 0294
0230 0083 0032 0089 0752 0973 0662 0394 0409 0426 0455 0413 0376 0318 0339 0288
0144 0054 0145 0188 1168 0726 0175 0156 0428 0329 0440 0447 0398 0372 0339 0298
0087 0125 0156 0211 0839 0327 0196 0291 0578 0364 0378 0438 0407 0348 0342 0327
0033 0125 0062 0169 0538 0452 0588 0837 2685 1829 1101 0631 0435 0350 0367 0327
0030 0116 0117 0415 1287 2399 2670 2520 2644 2511 2924 2726 1412 0662 0456 0284
0143 0111 0299 1637 1844 1504 1430 1633 2023 2565 2681 2755 2779 2174 1080 0610
0257 0270 0284 2136 2846 2825 2797 2755 2677 2554 2429 2448 2506 2483 2418 1691
0279 0305 0338 1363 2728 2767 2816 2795 2678 2478 2402 2272 2240 2223 2199 2051
0158 0157 0143 0296 1087 1310 1905 2293 2522 2487 2349 2199 2047 2005 1914 1736
0060 0068 0077 0099 0556 0747 0813 0915 1032 1938 2334 2183 2077 1845 1677 1424
0051 0066 0058 0080 0342 0637 0678 0811 1489 2185 2297 2071 2055 1848 1273 1081
S
1410 1290 1117 2098 2040 1158 0606 0361 0405 0214 0853 0599 0303 0940 1674 1143
1068 0375 0244 1837 1805 0432 0274 0260 0242 0191 0422 0497 0383 1303 1362 0821
0208 0179 0219 0597 1462 0321 0218 0163 0271 0273 0430 0401 0343 0339 0286 0253
0195 0114 0169 0186 0433 0438 0448 0403 0394 0406 0425 0388 0333 0335 0297 0259
0213 0070 0024 0089 0310 0437 0786 0580 0412 0403 0453 0380 0359 0319 0348 0298
0229 0084 0033 0090 0677 1057 0663 0391 0410 0427 0456 0414 0377 0316 0340 0289
0144 0056 0144 0188 1080 0813 0176 0159 0430 0331 0440 0446 0398 0373 0340 0299
0089 0124 0157 0211 0835 0333 0198 0269 0559 0365 0377 0439 0408 0347 0342 0326
0034 0124 0062 0169 0548 0481 0603 0830 2578 1806 1079 0623 0433 0352 0368 0327
0032 0115 0120 0413 1293 2396 2674 2527 2655 2516 2934 2704 1385 0657 0451 0283
0144 0111 0309 1642 1846 1505 1425 1627 2018 2568 2687 2760 2782 2145 1058 0607
0258 0270 0285 2157 2848 2826 2801 2758 2680 2555 2430 2454 2514 2493 2419 1668
0280 0305 0339 1384 2732 2773 2822 2800 2679 2482 2404 2276 2245 2229 2207 2055
0158 0157 0145 0305 1099 1320 1921 2302 2533 2491 2352 2204 2051 2011 1919 1744
0061 0069 0079 0101 0566 0755 0821 0925 1046 1957 2338 2185 2078 1851 1681 1428
0053 0067 0059 0081 0351 0644 0686 0826 1507 2201 2303 2078 2063 1849 1276 1090
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0554[1]0545[2]0474[3]0192[4]0263[5]0224[6]0279[7]0177[8]0237
____Block Statistics____
BY_M: 2581 BY_MB: 2581
ROI_BY_M: 2581 ROI_BY_MB: 2581
BY_m: 0049 BY_mB: 0049
ROI_BY_m: 0085 ROI_BY_mB: 0085
BY_A: 0424.3 BY_AB: 0424.3
ROI_BY_A: 0491.8 ROI_BY_AB: 0491.8
ROI_RNBYM: 02 ROI_CNBYM: 09
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 2581 S0Y_MB: 2581
S0Y_m: 0086 S0Y_mB: 0086
S0Y_A: 1210.4 S0Y_AB: 1210.4
S0Y_MmR: 0030.01 S0Y_MmRB: 0030.01
S0Y_MAR: 0002.13 S0Y_MARB: 0002.13
S0BN: 37 S0BNB: 37
____Segment LV____
SLV:[0]+10.64[1]+10.62[2]+10.42[3]+09.11[4]+09.57[5]+09.34[6]+09.65[7]+09.00[8]+09.42
ROI_SNLV_M: 00 ROI_SNLV_m: 03
ROI_SLV_M: +10.65 ROI_SLV_MB: +10.65
ROI_SLV_m: +09.12 ROI_SLV_mB: +09.12
ROI_SLV_A: +10.08 ROI_SLV_AB: +10.08
ROI_SdLV: 01.53 ROI_SdLVB: 01.53
ROI_SdLV2: 01.53 ROI_SdLV2B: 01.53
LVAE: +10.47 LVAEB: +10.47
____Block LV____
BLV_M: +12.87 BLV_MB: +12.87
ROI_BLV_M: +12.87 ROI_BLV_MB: +12.87
BLV_m: +07.15 BLV_mB: +07.15
ROI_BLV_m: +07.94 ROI_BLV_mB: +07.94
BdLV: 05.72 BdLVB: 05.72
ROI_BdLV: 04.92 ROI_BdLVB: 04.92
____Scene Classification____
SCEN: 06
SEN: H0
ISEN: 00
WY: 0530 WYB: 0530
LVC: +10.59 LVCB: +10.59
LVT: +12.87 LVTB: +12.87
CTY: 0533
MPTY: 0617
MCTY: 0617
MCTYB: 0617
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +10.59
____Backlight Detection____
BLLT: 0302
FDMMB: 0000410
FNOB: 036
MAG: 000008.3
IBS: 0
____Exposure Compensation____
MATY: 0617 MAWY: 1209 R: 00.51
RM: 05035 GM: 03051 BM: 04594
BRGBM: 05035 BRGBME: 02569
ECR: 00.74
ECdLVT: +00.00 ECdLVR: +00.00  PL 0516 0457 PB 0496 0469 CL 0505 0500 t 0556 0404 CB 0480 0522 t 0528 0421 t 0556 0404 RH 0628 RL 0485 BH 0500 BL 0361 i 027 014 I 030 012 T 1 V 10.6 S 0 FR 999.00 WN 0879 WF 0138 m 00
 V 10.7T0617 Y 0633 I 0 S 000574 G 0399 I 0 S 000125 G 0099 C 000147 C 0099 V 001 L 474 G 0237 C 2 D 0256
ZP 0626 FR 01 FJ +318 FT +02 FM 01 FP +403
R 8289 PM 0001 CM 0136 PO -050 PO -050 CO 1723 CO 1743 S 0237 Y 0533 R 0497 B 0486 SO 0843 YO 1014 RO 1025 BO 0836 F P767
0.62.00      ST 01 F 00 I 0000.� F 0 E 0008
R 0 D 0029 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 1 S 0 S 1821 E +13.2
P 086 S 0000605 N 061 S 0000771
B 249 BV 0962 F 005 FV 0855 O 002 OV 0935
P 00700 M 05973
PN 0843 PF 0061 T 048936 S 0313 I 01
CN 0843 CF 0015 T 012500 S 0080 I 01
SN 0843 SF 0015 T 012500 S 0080 I 01 R 0010.667
NH 3470 NL 2016 DH 0029 DL 0014
Y 1003 R 0010.667 FB+0.000
CY 0000
W
1411 1294 1113 2099 2042 1157 0602 0358 0402 0213 0844 0599 0302 0940 1673 1146
1071 0378 0242 1832 1807 0432 0273 0259 0241 0191 0419 0496 0383 1289 1337 0805
0208 0181 0219 0590 1464 0322 0218 0163 0271 0274 0428 0400 0341 0339 0284 0252
0194 0115 0168 0186 0431 0445 0428 0408 0393 0405 0424 0387 0332 0336 0298 0261
0216 0070 0023 0088 0309 0434 0778 0591 0412 0402 0453 0379 0359 0316 0347 0294
0230 0083 0032 0089 0752 0973 0662 0394 0409 0426 0455 0413 0376 0318 0339 0288
0144 0054 0145 0188 1168 0726 0175 0156 0428 0329 0440 0447 0398 0372 0339 0298
0087 0125 0156 0211 0839 0327 0196 0291 0578 0364 0378 0438 0407 0348 0342 0327
0033 0125 0062 0169 0538 0452 0588 0837 2685 1829 1101 0631 0435 0350 0367 0327
0030 0116 0117 0415 1287 2399 2670 2520 2644 2511 2924 2726 1412 0662 0456 0284
0143 0111 0299 1637 1844 1504 1430 1633 2023 2565 2681 2755 2779 2174 1080 0610
0257 0270 0284 2136 2846 2825 2797 2755 2677 2554 2429 2448 2506 2483 2418 1691
0279 0305 0338 1363 2728 2767 2816 2795 2678 2478 2402 2272 2240 2223 2199 2051
0158 0157 0143 0296 1087 1310 1905 2293 2522 2487 2349 2199 2047 2005 1914 1736
0060 0068 0077 0099 0556 0747 0813 0915 1032 1938 2334 2183 2077 1845 1677 1424
0051 0066 0058 0080 0342 0637 0678 0811 1489 2185 2297 2071 2055 1848 1273 1081
S
1410 1290 1117 2098 2040 1158 0606 0361 0405 0214 0853 0599 0303 0940 1674 1143
1068 0375 0244 1837 1805 0432 0274 0260 0242 0191 0422 0497 0383 1303 1362 0821
0208 0179 0219 0597 1462 0321 0218 0163 0271 0273 0430 0401 0343 0339 0286 0253
0195 0114 0169 0186 0433 0438 0448 0403 0394 0406 0425 0388 0333 0335 0297 0259
0213 0070 0024 0089 0310 0437 0786 0580 0412 0403 0453 0380 0359 0319 0348 0298
0229 0084 0033 0090 0677 1057 0663 0391 0410 0427 0456 0414 0377 0316 0340 0289
0144 0056 0144 0188 1080 0813 0176 0159 0430 0331 0440 0446 0398 0373 0340 0299
0089 0124 0157 0211 0835 0333 0198 0269 0559 0365 0377 0439 0408 0347 0342 0326
0034 0124 0062 0169 0548 0481 0603 0830 2578 1806 1079 0623 0433 0352 0368 0327
0032 0115 0120 0413 1293 2396 2674 2527 2655 2516 2934 2704 1385 0657 0451 0283
0144 0111 0309 1642 1846 1505 1425 1627 2018 2568 2687 2760 2782 2145 1058 0607
0258 0270 0285 2157 2848 2826 2801 2758 2680 2555 2430 2454 2514 2493 2419 1668
0280 0305 0339 1384 2732 2773 2822 2800 2679 2482 2404 2276 2245 2229 2207 2055
0158 0157 0145 0305 1099 1320 1921 2302 2533 2491 2352 2204 2051 2011 1919 1744
0061 0069 0079 0101 0566 0755 0821 0925 1046 1957 2338 2185 2078 1851 1681 1428
0053 0067 0059 0081 0351 0644 0686 0826 1507 2201 2303 2078 2063 1849 1276 1090
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0400[1]0319[2]0566[3]1155[4]1022[5]0748[6]0590[7]1608[8]0644
____Block Statistics____
BY_M: 3407 BY_MB: 3407
ROI_BY_M: 3407 ROI_BY_MB: 3407
BY_m: 0096 BY_mB: 0096
ROI_BY_m: 0096 ROI_BY_mB: 0096
BY_A: 0781.4 BY_AB: 0781.4
ROI_BY_A: 0742.2 ROI_BY_AB: 0742.2
ROI_RNBYM: 12 ROI_CNBYM: 08
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 3407 S0Y_MB: 3407
S0Y_m: 0105 S0Y_mB: 0105
S0Y_A: 1428.8 S0Y_AB: 1428.8
S0Y_MmR: 0032.45 S0Y_MmRB: 0032.45
S0Y_MAR: 0002.38 S0Y_MARB: 0002.38
S0BN: 38 S0BNB: 38
____Segment LV____
SLV:[0]+10.00[1]+09.68[2]+10.51[3]+11.53[4]+11.36[5]+10.91[6]+10.56[7]+12.01[8]+10.69
ROI_SNLV_M: 03 ROI_SNLV_m: 01
ROI_SLV_M: +11.54 ROI_SLV_MB: +11.54
ROI_SLV_m: +09.68 ROI_SLV_mB: +09.68
ROI_SLV_A: +10.62 ROI_SLV_AB: +10.62
ROI_SdLV: 01.53 ROI_SdLVB: 01.53
ROI_SdLV2: 01.86 ROI_SdLV2B: 01.86
LVAE: +10.80 LVAEB: +10.80
____Block LV____
BLV_M: +13.00 BLV_MB: +13.00
ROI_BLV_M: +13.00 ROI_BLV_MB: +13.00
BLV_m: +07.95 BLV_mB: +07.95
ROI_BLV_m: +07.95 ROI_BLV_mB: +07.95
BdLV: 05.15 BdLVB: 05.15
ROI_BdLV: 05.15 ROI_BdLVB: 05.15
____Scene Classification____
SCEN: 08
SEN: 00
ISEN: 00
WY: 0633 WYB: 0633
LVC: +10.42 LVCB: +10.42
LVT: +13.00 LVTB: +13.00
CTY: 0533
MPTY: 0617
MCTY: 0617
MCTYB: 0617
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +10.67
____Backlight Detection____
BLLT: 0371
FDMMB: 0000340
FNOB: 036
MAG: 000011.4
IBS: 1
____Exposure Compensation____
MATY: 0617 MAWY: 1227 R: 00.50
RM: 04741 GM: 03622 BM: 03310
BRGBM: 04741 BRGBME: 02384
ECR: 00.70
ECdLVT: +00.00 ECdLVR: +00.00


© marijke van iseghem