Mountainbike (foto's Marijke) - 4 oktober 2009


Eerste pagina Volgende pagina 1-9 (van 11 gevonden)
     PL 0479 0466 PB 0431 0450 CL 0468 0530 t 0516 0428 CB 0452 0530 t 0497 0427 t 0516 0428 RH 0584 RL 0508 BH 0429 BL 0383 i 023 015 I 025 015 T 0 V 12.8 S 1 FR 397.60 WN 1988 WF 0005 m 00
 V 12.6T0506 Y 0510 I 0 S 001024 G 0399 I 0 S 000200 G 0080 C 000200 C 0080 V 001 L 507 G 0183 C 2 D 0256
ZP 0626 FR 02 FJ +318 FT +02 FM 01 FP +409
R 8289 PM 0001 CM 0136 PO -050 PO -050 CO 1723 CO 1743 S 0237 Y 0533 R 0497 B 0486 SO 0843 YO 1014 RO 1025 BO 0836 F P767
0.62.00      ST 08 F 01 I 0000.� F 0 E 0008
R 1 D 0030 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 1 S 0 S 2000 E +12.8
P 111 S 0001270 N 085 S 0001881
B 238 BV 1847 F 012 FV 1893 O 006 OV 1896
P 00700 M 00394
PN 1821 PF 0074 T 078298 S 0313 I 00
CN 1821 CF 0018 T 020000 S 0080 I 00
SN 1821 SF 0018 T 020000 S 0080 I 00 R 0000.000
NH 3432 NL 2016 DH 0057 DL 0028
Y 1102 R 0000.285 FB+0.000
CY 0000
W
0338 0416 0410 0523 0363 2638 4095 4095 4095 4095 4070 4095 4095 4089 3713 2815
0360 0449 0472 0494 0442 2344 4032 4095 4095 4060 2128 3810 4095 3799 2204 1110
0361 0447 0493 0518 0494 1265 3801 3132 3862 2623 1073 1967 4050 3191 1116 1105
0365 0389 0275 0376 0466 0601 2908 0984 1906 1149 1172 1156 2800 2586 1267 1408
0359 0357 0224 0215 0338 0512 0890 0854 0930 1019 0897 2302 1248 1703 1577 1464
0312 0360 0256 0221 0326 0355 0329 0488 0472 0664 0436 2171 1091 1272 1664 1575
0701 0625 0509 0418 0342 0284 0436 0466 0600 0750 0671 2758 1450 1029 1720 1510
0287 0277 0431 0430 0261 0291 0379 0376 0469 0652 1259 2647 0936 0805 1771 1530
0222 0205 0309 0340 0266 0292 0515 0597 0544 0705 0851 1135 0894 0559 1677 1241
0174 0166 0265 0225 0259 0337 0627 1552 1392 1284 1205 0729 0548 0674 1447 1338
0122 0145 0214 0178 0246 0417 0619 0938 1525 2381 4066 2232 1746 1588 1541 1579
0139 0170 0535 1179 1380 1150 1034 1178 1381 1748 2073 1558 1517 1653 1524 1477
0969 1886 2854 3070 3574 3714 3477 2788 2622 3406 3447 3311 3194 3193 1451 1006
3335 4095 4094 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4094 4095 4094 3984 3770 1839 1506
4094 4095 4093 4095 4095 4095 4095 4095 4093 4095 4095 4092 4095 4095 2186 1540
4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4093 4095 2637 1617
S
0339 0417 0415 0524 0366 2669 4095 4095 4095 4095 4071 4095 4095 4089 3718 2825
0363 0453 0474 0496 0446 2365 4036 4095 4095 4054 2119 3825 4095 3791 2203 1108
0362 0449 0496 0521 0496 1274 3806 3099 3874 2581 1074 2002 4054 3193 1088 1112
0368 0388 0273 0374 0468 0603 2917 0951 1905 1142 1174 1143 2836 2552 1271 1411
0361 0357 0228 0217 0343 0511 0858 0871 0927 1019 0897 2348 1191 1716 1577 1463
0315 0362 0257 0224 0331 0354 0331 0493 0473 0672 0436 2142 1095 1272 1666 1570
0703 0624 0510 0413 0344 0284 0442 0464 0605 0751 0740 2702 1415 1056 1716 1511
0294 0278 0404 0454 0253 0297 0384 0376 0472 0654 1353 2488 0945 0844 1786 1537
0226 0210 0309 0355 0267 0302 0518 0606 0547 0707 0874 1102 0869 0568 1701 1223
0177 0172 0266 0233 0263 0346 0639 1578 1392 1291 1202 0724 0549 0683 1474 1327
0125 0151 0217 0183 0251 0425 0624 0947 1535 2423 4067 2180 1767 1561 1558 1574
0146 0177 0573 1229 1440 1200 1067 1201 1390 1729 2081 1524 1553 1653 1525 1482
0993 1975 2912 3118 3593 3719 3533 2959 2529 3302 3460 3301 3208 3143 1456 1004
3415 4095 4093 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4093 4094 4094 3977 3740 1838 1515
4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4094 4095 4095 4092 4095 4095 2145 1558
4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4093 4095 2588 1624
O
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 5 5 9 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0 9 9 5 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0682[1]0723[2]0701[3]0418[4]0554[5]0699[6]0662[7]0287[8]0495
____Block Statistics____
BY_M: 0783 BY_MB: 0783
ROI_BY_M: 0783 ROI_BY_MB: 0783
BY_m: 0117 BY_mB: 0117
ROI_BY_m: 0178 ROI_BY_mB: 0178
BY_A: 0599.6 BY_AB: 0599.6
ROI_BY_A: 0621.0 ROI_BY_AB: 0621.0
ROI_RNBYM: 03 ROI_CNBYM: 02
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 0783 S0Y_MB: 0783
S0Y_m: 0199 S0Y_mB: 0199
S0Y_A: 1447.3 S0Y_AB: 1447.3
S0Y_MmR: 0003.93 S0Y_MmRB: 0003.93
S0Y_MAR: 0000.54 S0Y_MARB: 0000.54
S0BN: 23 S0BNB: 23
____Segment LV____
SLV:[0]+15.26[1]+15.35[2]+15.30[3]+14.56[4]+14.96[5]+15.30[6]+15.22[7]+14.02[8]+14.80
ROI_SNLV_M: 01 ROI_SNLV_m: 03
ROI_SLV_M: +15.35 ROI_SLV_MB: +15.35
ROI_SLV_m: +14.56 ROI_SLV_mB: +14.56
ROI_SLV_A: +15.09 ROI_SLV_AB: +15.09
ROI_SdLV: 00.08 ROI_SdLVB: 00.08
ROI_SdLV2: 00.79 ROI_SdLV2B: 00.79
LVAE: +15.14 LVAEB: +15.14
____Block LV____
BLV_M: +15.47 BLV_MB: +15.47
ROI_BLV_M: +15.47 ROI_BLV_MB: +15.47
BLV_m: +12.73 BLV_mB: +12.73
ROI_BLV_m: +13.33 ROI_BLV_mB: +13.33
BdLV: 02.74 BdLVB: 02.74
ROI_BdLV: 02.14 ROI_BdLVB: 02.14
____Scene Classification____
SCEN: 15
SEN: 00
ISEN: 00
WY: 0643 WYB: 0643
LVC: +14.91 LVCB: +14.91
LVT: +15.47 LVTB: +15.47
CTY: 0533
MPTY: 0617
MCTY: 0617
MCTYB: 0617
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +15.20
____Backlight Detection____
BLLT: 0274
FDMMB: 0000300
FNOB: 036
MAG: 000055.6
IBS: 0
____Exposure Compensation____
MATY: 0617 MAWY: 0643 R: 00.96
RM: 00854 GM: 00783 BM: 00699
BRGBM: 00854 BRGBME: 00819
ECR: 03.22
ECdLVT: +01.69 ECdLVR: +00.00  PL 0547 0439 PB 0525 0446 CL 0519 0481 t 0572 0388 CB 0491 0503 t 0540 0405 t 0572 0388 RH 0631 RL 0485 BH 0505 BL 0361 i 028 012 I 032 010 T 1 V 10.5 S 0 FR 999.00 WN 0879 WF 0138 m 00
 V 10.4T0617 Y 0607 I 0 S 000512 G 0399 I 0 S 000125 G 0099 C 000126 C 0099 V 001 L 452 G 0237 C 2 D 0256
ZP 0626 FR 08 FJ +318 FT +02 FM 01 FP +406
R 8289 PM 0001 CM 0136 PO -050 PO -050 CO 1723 CO 1743 S 0237 Y 0533 R 0497 B 0486 SO 0843 YO 1014 RO 1025 BO 0836 F P767
0.62.00      ST 01 F 00 I 0000.� F 0 E 0008
R 0 D 0029 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 1 S 0 S 1821 E +13.2
P 086 S 0000605 N 061 S 0000771
B 249 BV 0962 F 005 FV 0855 O 002 OV 0935
P 00700 M 05973
PN 0843 PF 0061 T 048936 S 0313 I 01
CN 0843 CF 0015 T 012500 S 0080 I 01
SN 0843 SF 0015 T 012500 S 0080 I 01 R 0010.667
NH 3470 NL 2016 DH 0029 DL 0014
Y 1003 R 0010.667 FB+0.000
CY 0000
W
1411 1294 1113 2099 2042 1157 0602 0358 0402 0213 0844 0599 0302 0940 1673 1146
1071 0378 0242 1832 1807 0432 0273 0259 0241 0191 0419 0496 0383 1289 1337 0805
0208 0181 0219 0590 1464 0322 0218 0163 0271 0274 0428 0400 0341 0339 0284 0252
0194 0115 0168 0186 0431 0445 0428 0408 0393 0405 0424 0387 0332 0336 0298 0261
0216 0070 0023 0088 0309 0434 0778 0591 0412 0402 0453 0379 0359 0316 0347 0294
0230 0083 0032 0089 0752 0973 0662 0394 0409 0426 0455 0413 0376 0318 0339 0288
0144 0054 0145 0188 1168 0726 0175 0156 0428 0329 0440 0447 0398 0372 0339 0298
0087 0125 0156 0211 0839 0327 0196 0291 0578 0364 0378 0438 0407 0348 0342 0327
0033 0125 0062 0169 0538 0452 0588 0837 2685 1829 1101 0631 0435 0350 0367 0327
0030 0116 0117 0415 1287 2399 2670 2520 2644 2511 2924 2726 1412 0662 0456 0284
0143 0111 0299 1637 1844 1504 1430 1633 2023 2565 2681 2755 2779 2174 1080 0610
0257 0270 0284 2136 2846 2825 2797 2755 2677 2554 2429 2448 2506 2483 2418 1691
0279 0305 0338 1363 2728 2767 2816 2795 2678 2478 2402 2272 2240 2223 2199 2051
0158 0157 0143 0296 1087 1310 1905 2293 2522 2487 2349 2199 2047 2005 1914 1736
0060 0068 0077 0099 0556 0747 0813 0915 1032 1938 2334 2183 2077 1845 1677 1424
0051 0066 0058 0080 0342 0637 0678 0811 1489 2185 2297 2071 2055 1848 1273 1081
S
1410 1290 1117 2098 2040 1158 0606 0361 0405 0214 0853 0599 0303 0940 1674 1143
1068 0375 0244 1837 1805 0432 0274 0260 0242 0191 0422 0497 0383 1303 1362 0821
0208 0179 0219 0597 1462 0321 0218 0163 0271 0273 0430 0401 0343 0339 0286 0253
0195 0114 0169 0186 0433 0438 0448 0403 0394 0406 0425 0388 0333 0335 0297 0259
0213 0070 0024 0089 0310 0437 0786 0580 0412 0403 0453 0380 0359 0319 0348 0298
0229 0084 0033 0090 0677 1057 0663 0391 0410 0427 0456 0414 0377 0316 0340 0289
0144 0056 0144 0188 1080 0813 0176 0159 0430 0331 0440 0446 0398 0373 0340 0299
0089 0124 0157 0211 0835 0333 0198 0269 0559 0365 0377 0439 0408 0347 0342 0326
0034 0124 0062 0169 0548 0481 0603 0830 2578 1806 1079 0623 0433 0352 0368 0327
0032 0115 0120 0413 1293 2396 2674 2527 2655 2516 2934 2704 1385 0657 0451 0283
0144 0111 0309 1642 1846 1505 1425 1627 2018 2568 2687 2760 2782 2145 1058 0607
0258 0270 0285 2157 2848 2826 2801 2758 2680 2555 2430 2454 2514 2493 2419 1668
0280 0305 0339 1384 2732 2773 2822 2800 2679 2482 2404 2276 2245 2229 2207 2055
0158 0157 0145 0305 1099 1320 1921 2302 2533 2491 2352 2204 2051 2011 1919 1744
0061 0069 0079 0101 0566 0755 0821 0925 1046 1957 2338 2185 2078 1851 1681 1428
0053 0067 0059 0081 0351 0644 0686 0826 1507 2201 2303 2078 2063 1849 1276 1090
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0400[1]0458[2]0462[3]0903[4]1544[5]0749[6]0617[7]1500[8]1166
____Block Statistics____
BY_M: 3724 BY_MB: 3724
ROI_BY_M: 3724 ROI_BY_MB: 3724
BY_m: 0082 BY_mB: 0082
ROI_BY_m: 0082 ROI_BY_mB: 0082
BY_A: 0874.6 BY_AB: 0874.6
ROI_BY_A: 0789.1 ROI_BY_AB: 0789.1
ROI_RNBYM: 13 ROI_CNBYM: 10
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 3724 S0Y_MB: 3724
S0Y_m: 0082 S0Y_mB: 0082
S0Y_A: 1497.7 S0Y_AB: 1497.7
S0Y_MmR: 0045.41 S0Y_MmRB: 0045.41
S0Y_MAR: 0002.49 S0Y_MARB: 0002.49
S0BN: 39 S0BNB: 39
____Segment LV____
SLV:[0]+09.84[1]+10.03[2]+10.05[3]+11.01[4]+11.79[5]+10.74[6]+10.46[7]+11.75[8]+11.38
ROI_SNLV_M: 04 ROI_SNLV_m: 00
ROI_SLV_M: +11.79 ROI_SLV_MB: +11.79
ROI_SLV_m: +09.84 ROI_SLV_mB: +09.84
ROI_SLV_A: +10.55 ROI_SLV_AB: +10.55
ROI_SdLV: 01.95 ROI_SdLVB: 01.95
ROI_SdLV2: 01.95 ROI_SdLV2B: 01.95
LVAE: +10.82 LVAEB: +10.82
____Block LV____
BLV_M: +13.06 BLV_MB: +13.06
ROI_BLV_M: +13.06 ROI_BLV_MB: +13.06
BLV_m: +07.56 BLV_mB: +07.56
ROI_BLV_m: +07.56 ROI_BLV_mB: +07.56
BdLV: 05.51 BdLVB: 05.51
ROI_BdLV: 05.51 ROI_BdLVB: 05.51
____Scene Classification____
SCEN: 08
SEN: 00
ISEN: 00
WY: 0607 WYB: 0607
LVC: +10.26 LVCB: +10.26
LVT: +13.06 LVTB: +13.06
CTY: 0533
MPTY: 0617
MCTY: 0617
MCTYB: 0617
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +10.45
____Backlight Detection____
BLLT: 0395
FDMMB: 0000320
FNOB: 036
MAG: 000009.4
IBS: 1
____Exposure Compensation____
MATY: 0617 MAWY: 1227 R: 00.50
RM: 04741 GM: 03622 BM: 03310
BRGBM: 04741 BRGBME: 02384
ECR: 00.70
ECdLVT: +00.00 ECdLVR: +00.00  PL 0524 0486 PB 0482 0486 CL 0469 0521 t 0517 0421 CB 0454 0545 t 0499 0439 t 0516 0444 RH 0576 RL 0517 BH 0421 BL 0397 i 023 016 I 025 017 T 0 V 13.8 S 1 FR 665.50 WN 1331 WF 0002 m 00
 V 13.8T0506 Y 0662 I 1 S 000574 G 0399 I 1 S 000125 G 0080 C 000125 C 0080 V 001 L 451 G 0183 C 2 D 0256
ZP 0626 FR 04 FJ +318 FT +02 FM 01 FP +408
R 8289 PM 0001 CM 0136 PO -050 PO -050 CO 1723 CO 1743 S 0237 Y 0533 R 0497 B 0486 SO 0843 YO 1014 RO 1025 BO 0836 F P767
0.62.00      ST 08 F 01 I 0000.� F 0 E 0008
R 1 D 0031 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 0 F 1 S 0 S 2000 E +13.8
P 127 S 0000703 N 038 S 0000609
B 245 BV 0955 F 007 FV 1332 O 004 OV 1451
P 00700 M 00394
PN 1374 PF 0040 T 048936 S 0313 I 01
CN 1373 CF 0010 T 012500 S 0080 I 01
SN 1373 SF 0010 T 012500 S 0080 I 01 R 0000.000
NH 3529 NL 2016 DH 0021 DL 0010
Y 1102 R 0000.285 FB+0.000
CY 0000
W
1579 1462 1762 1876 1967 2213 2009 2137 1747 1597 0782 1406 0826 0496 0484 1105
1516 1805 1775 1080 2116 2254 1363 0754 0394 0462 0230 0657 0707 0339 0753 1526
1440 1195 0734 0226 1626 2064 0592 0313 0278 0259 0216 0362 0521 0341 0934 0913
0163 0246 0210 0249 0436 1595 0457 0249 0192 0279 0316 0418 0369 0327 0314 0268
0063 0125 0198 0183 0332 0436 0423 0229 0398 0411 0432 0418 0354 0334 0330 0282
0073 0049 0119 0037 0412 0309 0387 0143 0351 0420 0427 0440 0376 0338 0302 0332
0136 0091 0110 0078 0288 0252 0331 0122 0243 0437 0607 0938 0392 0359 0313 0309
0078 0063 0515 0439 0136 0233 0285 0131 0148 0466 0576 1456 0498 0376 0347 0335
0049 0043 0262 0260 0156 0214 0279 0857 0902 0589 0456 0568 0338 0279 0308 0329
0026 0029 0170 0116 0129 0208 0475 1878 2404 1437 0529 0736 0783 0108 0325 0362
0018 0027 0063 0116 0208 0381 0432 0510 0883 1111 2024 2116 1675 0577 0466 0343
0165 0196 0305 0962 1330 1378 1551 1547 2017 2469 2717 2894 2855 2650 1358 0651
0264 0288 0338 1731 2962 2939 2948 2911 2818 2714 2578 2580 2608 2561 2482 1837
0274 0310 0341 1299 2836 2860 2929 2890 2766 2585 2525 2366 2318 2317 2282 2018
0168 0179 0178 0558 1876 2476 2721 2793 2775 2525 2403 2232 2133 2068 1936 1707
0060 0067 0085 0155 0718 0871 1460 2019 2151 2486 2356 2222 2012 1875 1644 1407
S
1579 1464 1763 1878 1969 2217 2017 2147 1762 1606 0800 1415 0832 0499 0483 1100
1513 1804 1776 1094 2115 2252 1366 0764 0401 0471 0231 0667 0705 0341 0751 1523
1444 1203 0739 0227 1643 2066 0594 0315 0280 0259 0216 0365 0523 0339 0948 0939
0165 0245 0210 0247 0445 1599 0457 0248 0191 0279 0313 0417 0371 0328 0316 0267
0063 0127 0198 0184 0336 0440 0418 0230 0396 0411 0431 0418 0354 0333 0326 0283
0073 0050 0120 0037 0403 0304 0386 0143 0354 0419 0428 0439 0375 0335 0304 0332
0135 0091 0109 0075 0274 0261 0330 0123 0246 0437 0605 0938 0390 0359 0314 0308
0078 0062 0515 0438 0133 0239 0283 0130 0150 0467 0575 1444 0501 0374 0343 0336
0048 0042 0262 0247 0136 0215 0282 0841 0855 0563 0455 0557 0337 0277 0307 0331
0026 0028 0168 0115 0128 0211 0479 1910 2441 1448 0531 0791 0792 0105 0327 0360
0017 0027 0063 0115 0200 0379 0431 0504 0870 1127 2079 2094 1635 0548 0463 0339
0164 0195 0301 1025 1317 1378 1533 1519 1970 2443 2698 2894 2858 2632 1322 0642
0262 0287 0337 1751 2959 2935 2945 2906 2814 2710 2578 2582 2612 2560 2484 1807
0273 0308 0341 1316 2830 2853 2921 2883 2762 2583 2519 2366 2317 2319 2281 2017
0166 0179 0178 0567 1877 2479 2721 2789 2773 2515 2400 2227 2131 2066 1936 1711
0059 0066 0084 0159 0715 0870 1469 2029 2163 2489 2351 2218 2007 1873 1643 1408
O
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 9 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0682[1]0723[2]0701[3]0418[4]0554[5]0699[6]0662[7]0287[8]0495
____Block Statistics____
BY_M: 0783 BY_MB: 0783
ROI_BY_M: 0783 ROI_BY_MB: 0783
BY_m: 0117 BY_mB: 0117
ROI_BY_m: 0178 ROI_BY_mB: 0178
BY_A: 0599.6 BY_AB: 0599.6
ROI_BY_A: 0621.0 ROI_BY_AB: 0621.0
ROI_RNBYM: 03 ROI_CNBYM: 02
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 0783 S0Y_MB: 0783
S0Y_m: 0199 S0Y_mB: 0199
S0Y_A: 1447.3 S0Y_AB: 1447.3
S0Y_MmR: 0003.93 S0Y_MmRB: 0003.93
S0Y_MAR: 0000.54 S0Y_MARB: 0000.54
S0BN: 23 S0BNB: 23
____Segment LV____
SLV:[0]+15.26[1]+15.35[2]+15.30[3]+14.56[4]+14.96[5]+15.30[6]+15.22[7]+14.02[8]+14.80
ROI_SNLV_M: 01 ROI_SNLV_m: 03
ROI_SLV_M: +15.35 ROI_SLV_MB: +15.35
ROI_SLV_m: +14.56 ROI_SLV_mB: +14.56
ROI_SLV_A: +15.09 ROI_SLV_AB: +15.09
ROI_SdLV: 00.08 ROI_SdLVB: 00.08
ROI_SdLV2: 00.79 ROI_SdLV2B: 00.79
LVAE: +15.14 LVAEB: +15.14
____Block LV____
BLV_M: +15.47 BLV_MB: +15.47
ROI_BLV_M: +15.47 ROI_BLV_MB: +15.47
BLV_m: +12.73 BLV_mB: +12.73
ROI_BLV_m: +13.33 ROI_BLV_mB: +13.33
BdLV: 02.74 BdLVB: 02.74
ROI_BdLV: 02.14 ROI_BdLVB: 02.14
____Scene Classification____
SCEN: 15
SEN: 00
ISEN: 00
WY: 0643 WYB: 0643
LVC: +14.91 LVCB: +14.91
LVT: +15.47 LVTB: +15.47
CTY: 0533
MPTY: 0617
MCTY: 0617
MCTYB: 0617
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +15.20
____Backlight Detection____
BLLT: 0274
FDMMB: 0000310
FNOB: 036
MAG: 000008.3
IBS: 0
____Exposure Compensation____
MATY: 0617 MAWY: 0643 R: 00.96
RM: 00854 GM: 00783 BM: 00699
BRGBM: 00854 BRGBME: 00819
ECR: 03.22
ECdLVT: +01.69 ECdLVR: +00.00  PL 0524 0492 PB 0478 0497 CL 0460 0528 t 0507 0426 CB 0448 0557 t 0493 0449 t 0492 0476 RH 0554 RL 0507 BH 0426 BL 0373 i 022 018 I 022 021 T 0 V 13.2 S 1 FR 006.37 WN 0879 WF 0138 m 00
 V 13.8T0506 Y 1061 I 1 S 000912 G 0399 I 1 S 000125 G 0080 C 000125 C 0080 V 001 L 451 G 0183 C 2 D 0256
ZP 0626 FR 04 FJ +318 FT +02 FM 01 FP +411
R 8289 PM 0001 CM 0136 PO -050 PO -050 CO 1723 CO 1743 S 0237 Y 0533 R 0497 B 0486 SO 0843 YO 1014 RO 1025 BO 0836 F P767
0.62.00      ST 08 F 01 I 0000.� F 0 E 0008
R 1 D 0029 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 1 S 0 S 1821 E +13.2
P 086 S 0000605 N 061 S 0000771
B 249 BV 0962 F 005 FV 0855 O 002 OV 0935
P 00700 M 05973
PN 0843 PF 0061 T 048936 S 0313 I 01
CN 0843 CF 0015 T 012500 S 0080 I 01
SN 0843 SF 0015 T 012500 S 0080 I 01 R 0010.667
NH 3470 NL 2016 DH 0029 DL 0014
Y 1003 R 0010.667 FB+0.000
CY 0000
W
1411 1294 1113 2099 2042 1157 0602 0358 0402 0213 0844 0599 0302 0940 1673 1146
1071 0378 0242 1832 1807 0432 0273 0259 0241 0191 0419 0496 0383 1289 1337 0805
0208 0181 0219 0590 1464 0322 0218 0163 0271 0274 0428 0400 0341 0339 0284 0252
0194 0115 0168 0186 0431 0445 0428 0408 0393 0405 0424 0387 0332 0336 0298 0261
0216 0070 0023 0088 0309 0434 0778 0591 0412 0402 0453 0379 0359 0316 0347 0294
0230 0083 0032 0089 0752 0973 0662 0394 0409 0426 0455 0413 0376 0318 0339 0288
0144 0054 0145 0188 1168 0726 0175 0156 0428 0329 0440 0447 0398 0372 0339 0298
0087 0125 0156 0211 0839 0327 0196 0291 0578 0364 0378 0438 0407 0348 0342 0327
0033 0125 0062 0169 0538 0452 0588 0837 2685 1829 1101 0631 0435 0350 0367 0327
0030 0116 0117 0415 1287 2399 2670 2520 2644 2511 2924 2726 1412 0662 0456 0284
0143 0111 0299 1637 1844 1504 1430 1633 2023 2565 2681 2755 2779 2174 1080 0610
0257 0270 0284 2136 2846 2825 2797 2755 2677 2554 2429 2448 2506 2483 2418 1691
0279 0305 0338 1363 2728 2767 2816 2795 2678 2478 2402 2272 2240 2223 2199 2051
0158 0157 0143 0296 1087 1310 1905 2293 2522 2487 2349 2199 2047 2005 1914 1736
0060 0068 0077 0099 0556 0747 0813 0915 1032 1938 2334 2183 2077 1845 1677 1424
0051 0066 0058 0080 0342 0637 0678 0811 1489 2185 2297 2071 2055 1848 1273 1081
S
1410 1290 1117 2098 2040 1158 0606 0361 0405 0214 0853 0599 0303 0940 1674 1143
1068 0375 0244 1837 1805 0432 0274 0260 0242 0191 0422 0497 0383 1303 1362 0821
0208 0179 0219 0597 1462 0321 0218 0163 0271 0273 0430 0401 0343 0339 0286 0253
0195 0114 0169 0186 0433 0438 0448 0403 0394 0406 0425 0388 0333 0335 0297 0259
0213 0070 0024 0089 0310 0437 0786 0580 0412 0403 0453 0380 0359 0319 0348 0298
0229 0084 0033 0090 0677 1057 0663 0391 0410 0427 0456 0414 0377 0316 0340 0289
0144 0056 0144 0188 1080 0813 0176 0159 0430 0331 0440 0446 0398 0373 0340 0299
0089 0124 0157 0211 0835 0333 0198 0269 0559 0365 0377 0439 0408 0347 0342 0326
0034 0124 0062 0169 0548 0481 0603 0830 2578 1806 1079 0623 0433 0352 0368 0327
0032 0115 0120 0413 1293 2396 2674 2527 2655 2516 2934 2704 1385 0657 0451 0283
0144 0111 0309 1642 1846 1505 1425 1627 2018 2568 2687 2760 2782 2145 1058 0607
0258 0270 0285 2157 2848 2826 2801 2758 2680 2555 2430 2454 2514 2493 2419 1668
0280 0305 0339 1384 2732 2773 2822 2800 2679 2482 2404 2276 2245 2229 2207 2055
0158 0157 0145 0305 1099 1320 1921 2302 2533 2491 2352 2204 2051 2011 1919 1744
0061 0069 0079 0101 0566 0755 0821 0925 1046 1957 2338 2185 2078 1851 1681 1428
0053 0067 0059 0081 0351 0644 0686 0826 1507 2201 2303 2078 2063 1849 1276 1090
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
